Dashboard
A data-dense example app: KPI summary, filters, a table with numeric columns and status, and row drill-down. Switch between light and dark from the header to compare them at density.
Runs, latency, and spend across every agent on this server.
Runs
56,826
28 agents
Avg p95
2510 ms
over 7d
Error rate
4.4%
10 failing
Spend
$72,438.10
over 7d
By agent
Select a row to inspect it.
| Agent | Runtime | Runs | p95 | Errors | Spend | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| product-qa-bot | Claude Code | 180 | 240 | 0.0% | $108.00 | |
| release-notes | Codex | 317 | 551 | 0.7% | $301.15 | |
| triage-owl | Built-in | 454 | 862 | 1.4% | $590.20 | |
| spec-reader | Claude Code | 591 | 1173 | 2.1% | $975.15 | |
| cost-watch | Codex | 728 | 1484 | 2.8% | $1,456.00 | |
| doc-linter | Built-in | 865 | 1795 | 3.5% | $519.00 | |
| flaky-hunter | Claude Code | 1,002 | 2106 | 4.2% | $951.90 | |
| perf-scout | Codex | 1,139 | 2417 | 4.9% | $1,480.70 | |
| intake-router | Built-in | 1,276 | 2728 | 5.6% | $2,105.40 | |
| changelog-bot | Claude Code | 1,413 | 3039 | 6.3% | $2,826.00 | |
| schema-guard | Codex | 1,550 | 3350 | 7.0% | $930.00 | |
| i18n-sweeper | Built-in | 1,687 | 3661 | 7.7% | $1,602.65 | |
| deploy-sentry | Claude Code | 1,824 | 3972 | 8.4% | $2,371.20 | |
| review-pair | Codex | 1,961 | 4283 | 0.1% | $3,235.65 | |
| usage-roll | Built-in | 2,098 | 4594 | 0.8% | $4,196.00 | |
| alert-dedupe | Claude Code | 2,235 | 4905 | 1.5% | $1,341.00 | |
| seat-auditor | Codex | 2,372 | 5216 | 2.2% | $2,253.40 | |
| token-warden | Built-in | 2,509 | 5527 | 2.9% | $3,261.70 | |
| trace-digest | Claude Code | 2,646 | 438 | 3.6% | $4,365.90 | |
| sla-timer | Codex | 2,783 | 749 | 4.3% | $5,566.00 | |
| backfill-runner | Built-in | 2,920 | 1060 | 5.0% | $1,752.00 | |
| index-rebuilder | Claude Code | 3,057 | 1371 | 5.7% | $2,904.15 | |
| webhook-relay | Codex | 3,194 | 1682 | 6.4% | $4,152.20 | |
| quota-notifier | Built-in | 3,331 | 1993 | 7.1% | $5,496.15 | |
| log-compactor | Claude Code | 3,468 | 2304 | 7.8% | $6,936.00 | |
| sandbox-reaper | Codex | 3,605 | 2615 | 8.5% | $2,163.00 | |
| cache-primer | Built-in | 3,742 | 2926 | 0.2% | $3,554.90 | |
| digest-mailer | Claude Code | 3,879 | 3237 | 0.9% | $5,042.70 |
No agent selected
Pick a row to see its detail.
The detail panel stays mounted so the layout does not jump when a row is chosen.